第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 多摩美術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  多摩美術大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 多摩美術大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 多摩美術大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

多摩美術大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 928 8384 8103 1295 6.3 6.9
一般入試合計 888 8289 8009 1252 6.4 7 67 70 49 36
一般セ試除外 755 5626 5422 976 5.6 6 67 70 48 34
一般入試 755 5626 5422 976 5.6 6 67 70 48 34
セ試 133 2663 2587 276 9.4 11.7 68 70 52 44
自己推薦 40 95 94 43 2.2 2.6
美術 一般・推薦計 800 8009 7766 1150 6.8 7.6
美術 一般入試合計 780 7969 7726 1130 6.8 7.7 67 70 50 36
美術 一般セ試除外 647 5306 5139 854 6.0 6.6 67 70 49 33
美術 一般入試 647 5306 5139 854 6.0 6.6 67 70 49 33
美術 セ試 133 2663 2587 276 9.4 11.7 68 70 52 44
美術 自己推薦 20 40 40 20 2.0 3.3
美術 絵画 一般・推薦計 190 1445 1394 236 5.9 6.1 72 72 44 29
美術 絵画 一般入試合計 190 1445 1394 236 5.9 6.1 72 72 44 29
美術 絵画 一般セ試除外 190 1445 1394 236 5.9 6.1 72 72 44 29
美術 絵画 一般入試 190 1445 1394 236 5.9 6.1 72 72 44 29
美術 絵画 ◇日本画 一般・推薦計 30 338 325 43 7.6 7.7 82 70 43 23
美術 絵画 ◇日本画 一般入試合計 30 338 325 43 7.6 7.7 82 70 43 23
美術 絵画 ◇日本画 一般セ試除外 30 338 325 43 7.6 7.7 82 70 43 23
美術 絵画 ◇日本画 一般入試 30 338 325 43 7.6 7.7 82 70 43 23 400 298.0
美術 絵画 ◇油画 一般・推薦計 130 914 888 149 6.0 6.3 69 70 45 30
美術 絵画 ◇油画 一般入試合計 130 914 888 149 6.0 6.3 69 70 45 30
美術 絵画 ◇油画 一般セ試除外 130 914 888 149 6.0 6.3 69 70 45 30
美術 絵画 ◇油画 一般入試 130 914 888 149 6.0 6.3 69 70 45 30 500 345.0
美術 絵画 ◇版画 一般・推薦計 30 193 181 44 4.1 3.9 75 80 40 31
美術 絵画 ◇版画 一般入試合計 30 193 181 44 4.1 3.9 75 80 40 31
美術 絵画 ◇版画 一般セ試除外 30 193 181 44 4.1 3.9 75 80 40 31
美術 絵画 ◇版画 一般入試 30 193 181 44 4.1 3.9 75 80 40 31 400 284.0
美術 彫刻 一般・推薦計 30 152 149 37 4.0 4.4 51 61 47 32
美術 彫刻 一般入試合計 30 152 149 37 4.0 4.4 51 61 47 32
美術 彫刻 一般セ試除外 30 152 149 37 4.0 4.4 51 61 47 32
美術 彫刻 一般入試 30 152 149 37 4.0 4.4 51 61 47 32 500 381.0
美術 工芸 一般・推薦計 60 253 247 74 3.3 3.8
美術 工芸 一般入試合計 40 213 207 54 3.8 3.9 75 71 46 27
美術 工芸 一般セ試除外 40 213 207 54 3.8 3.9 75 71 46 27
美術 工芸 一般入試 40 213 207 54 3.8 3.9 75 71 46 27 500 386.0
美術 工芸 自己推薦 20 40 40 20 2.0 3.3
美術 グラフィックデザイン 一般・推薦計 180 3044 2993 221 13.5 14.4 70 70 54 25
美術 グラフィックデザイン 一般入試合計 180 3044 2993 221 13.5 14.4 70 70 54 25
美術 グラフィックデザイン 一般セ試除外 145 1758 1725 169 10.2 10.9 69 70 55 23
美術 グラフィックデザイン 一般入試 145 1758 1725 169 10.2 10.9 69 70 55 23 500 371.0
美術 グラフィックデザイン セ試 35 1286 1268 52 24.4 25.4 72 71 54 29 400 319.0
美術 生産デザイン 一般・推薦計 85 1143 1110 120 9.3 10.8 60 66 48 30
美術 生産デザイン 一般入試合計 85 1143 1110 120 9.3 10.8 60 66 48 30
美術 生産デザイン 一般セ試除外 67 652 630 89 7.1 8.4 59 66 48 28
美術 生産デザイン 一般入試 67 652 630 89 7.1 8.4 59 66 48 28
美術 生産デザイン セ試 18 491 480 31 15.5 17.9 62 67 48 34
美術 生産デザイン プロダクト 一般・推薦計 45 582 572 65 8.8 10.4 37 35 56 40
美術 生産デザイン プロダクト 一般入試合計 45 582 572 65 8.8 10.4 37 35 56 40
美術 生産デザイン プロダクト 一般セ試除外 35 333 326 46 7.1 8.6 35 33 55 36
美術 生産デザイン プロダクト 一般入試 35 333 326 46 7.1 8.6 35 33 55 36 500 364.0
美術 生産デザイン プロダクト セ試 10 249 246 19 12.9 14.9 40 38 56 46 400 313.5
美術 生産デザイン テキスタイル 一般・推薦計 40 561 538 55 9.8 11.2 80 89 41 24
美術 生産デザイン テキスタイル 一般入試合計 40 561 538 55 9.8 11.2 80 89 41 24
美術 生産デザイン テキスタイル 一般セ試除外 32 319 304 43 7.1 8.2 79 89 41 22
美術 生産デザイン テキスタイル 一般入試 32 319 304 43 7.1 8.2 79 89 41 22 500 393.5
美術 生産デザイン テキスタイル セ試 8 242 234 12 19.5 21.9 81 88 40 26 400 328.0
美術 環境デザイン 一般・推薦計 80 676 648 112 5.8 7.3 61 71 52 41
美術 環境デザイン 一般入試合計 80 676 648 112 5.8 7.3 61 71 52 41
美術 環境デザイン 一般セ試除外 60 376 358 80 4.5 5.5 60 72 51 40
美術 環境デザイン 一般入試 60 376 358 80 4.5 5.5 60 72 51 40 500 381.5
美術 環境デザイン セ試 20 300 290 32 9.1 11.7 61 69 53 43 400 318.0
美術 情報デザイン 一般・推薦計 120 863 812 217 3.7 4.7 66 68 42 39
美術 情報デザイン 一般入試合計 120 863 812 217 3.7 4.7 66 68 42 39
美術 情報デザイン 一般セ試除外 80 556 540 132 4.1 5 65 68 41 34
美術 情報デザイン 一般入試 80 556 540 132 4.1 5 65 68 41 34
美術 情報デザイン セ試 40 307 272 85 3.2 4.2 66 67 44 47
美術 情報デザイン ◇情報芸術 一般・推薦計 60 415 397 110 3.6 4.4 61 61 39 37
美術 情報デザイン ◇情報芸術 一般入試合計 60 415 397 110 3.6 4.4 61 61 39 37
美術 情報デザイン ◇情報芸術 一般セ試除外 40 259 253 65 3.9 4.7 62 65 38 32
美術 情報デザイン ◇情報芸術 一般入試 40 259 253 65 3.9 4.7 62 65 38 32 500 351.0
美術 情報デザイン ◇情報芸術 セ試 20 156 144 45 3.2 4.1 59 57 43 45 500 342.0
美術 情報デザイン ◇情報デザイン 一般・推薦計 60 448 415 107 3.9 5 69 74 44 41
美術 情報デザイン ◇情報デザイン 一般入試合計 60 448 415 107 3.9 5 69 74 44 41
美術 情報デザイン ◇情報デザイン 一般セ試除外 40 297 287 67 4.3 5.4 67 72 44 36
美術 情報デザイン ◇情報デザイン 一般入試 40 297 287 67 4.3 5.4 67 72 44 36 500 357.0
美術 情報デザイン ◇情報デザイン セ試 20 151 128 40 3.2 4.4 71 77 46 48 500 347.5
美術 芸術 一般・推薦計 55 433 413 133 3.1 2.6 68 75 57 61
美術 芸術 一般入試合計 55 433 413 133 3.1 2.6 68 75 57 61
美術 芸術 一般セ試除外 35 154 136 57 2.4 2.7 64 72 55 60
美術 芸術 一般入試 35 154 136 57 2.4 2.7 64 72 55 60 500 297.0
美術 芸術 セ試 20 279 277 76 3.6 2.5 73 79 61 64 500 391.0
造形表現2部 一般・推薦計 128 375 337 145 2.3 2.1
造形表現2部 一般入試合計 108 320 283 122 2.3 2.1 61 69 36 38
造形表現2部 一般セ試除外 108 320 283 122 2.3 2.1 61 69 36 38
造形表現2部 一般入試 108 320 283 122 2.3 2.1 61 69 36 38
造形表現2部 自己推薦 20 55 54 23 2.3 2.1
造形表現2部 造形 一般・推薦計 28 89 78 29 2.7 1.9 81 81 27 16
造形表現2部 造形 一般入試合計 28 89 78 29 2.7 1.9 81 81 27 16
造形表現2部 造形 一般セ試除外 28 89 78 29 2.7 1.9 81 81 27 16
造形表現2部 造形 一般入試 28 89 78 29 2.7 1.9 81 81 27 16 400 283.0
造形表現2部 デザイン 一般・推薦計 50 134 118 57 2.1 2 57 66 33 39
造形表現2部 デザイン 一般入試合計 50 134 118 57 2.1 2 57 66 33 39
造形表現2部 デザイン 一般セ試除外 50 134 118 57 2.1 2 57 66 33 39
造形表現2部 デザイン 一般入試 50 134 118 57 2.1 2 57 66 33 39 500 353.0
造形表現2部 映像演劇