大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京薬科大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東京薬科大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東京薬科大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東京薬科大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 580 | 5000 | 4640 | 1711 | 2.7 | 3.2 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 362 | 4669 | 4310 | 1486 | 2.9 | 3.2 | |||||||||||
| 一般セ試除外 | 307 | 2778 | 2422 | 908 | 2.7 | 3.3 | 50 | ||||||||||
| 推薦入試合計 | 198 | 253 | 252 | 206 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||
| 一般B合計 | 292 | 2633 | 2306 | 872 | 2.6 | 3.2 | 49 | ||||||||||
| 一般B方式 | 222 | 1997 | 1803 | 643 | 2.8 | 3.2 | 49 | ||||||||||
| 一般B2方式 | 70 | 636 | 503 | 229 | 2.2 | ||||||||||||
| 一般C方式 | 15 | 145 | 116 | 36 | 3.2 | 6.4 | 62 | 52 | |||||||||
| セ試合計 | 55 | 1891 | 1888 | 578 | 3.3 | 3.1 | 46 | ||||||||||
| Aセ試 | 55 | 1891 | 1888 | 578 | 3.3 | 3.1 | 46 | ||||||||||
| 公募推薦 | 55 | 122 | 121 | 75 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||
| 指定校推薦 | 143 | 131 | 131 | 131 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| AO入試 | 20 | 78 | 78 | 19 | 4.1 | ||||||||||||
| 薬 | 一般・推薦計 | 420 | 3489 | 3303 | 1216 | 2.7 | 3 | ||||||||||
| 薬 | 一般入試合計 | 240 | 3213 | 3027 | 1037 | 2.9 | 3 | 43 | 51 | ||||||||
| 薬 | 一般セ試除外 | 200 | 1803 | 1620 | 563 | 2.9 | 3.1 | 44 | 53 | ||||||||
| 薬 | 推薦入試合計 | 160 | 198 | 198 | 160 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||
| 薬 | 一般B合計 | 200 | 1803 | 1620 | 563 | 2.9 | 3.1 | 44 | 53 | ||||||||
| 薬 | 一般B方式 | 200 | 1803 | 1620 | 563 | 2.9 | 3.1 | 44 | 53 | ||||||||
| 薬 | セ試合計 | 40 | 1410 | 1407 | 474 | 3.0 | 2.9 | 42 | 47 | ||||||||
| 薬 | Aセ試 | 40 | 1410 | 1407 | 474 | 3.0 | 2.9 | 42 | 47 | ||||||||
| 薬 | 公募推薦 | 30 | 80 | 80 | 42 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||
| 薬 | 指定校推薦 | 130 | 118 | 118 | 118 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 薬 | AO入試 | 20 | 78 | 78 | 19 | 4.1 | 新規 | ||||||||||
| 薬 | 男子部 | 一般・推薦計 | 210 | 1737 | 1602 | 598 | 2.7 | 3.3 | |||||||||
| 薬 | 男子部 | 一般入試合計 | 120 | 1612 | 1477 | 516 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | |||||||
| 薬 | 男子部 | 一般セ試除外 | 100 | 979 | 846 | 310 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | |||||||
| 薬 | 男子部 | 推薦入試合計 | 80 | 98 | 98 | 78 | 1.3 | 1.2 | |||||||||
| 薬 | 男子部 | 一般B合計 | 100 | 979 | 846 | 310 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | |||||||
| 薬 | 男子部 | 一般B方式 | 100 | 979 | 846 | 310 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 300 | 188 | |||||
| 薬 | 男子部 | セ試合計 | 20 | 633 | 631 | 206 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | |||||||
| 薬 | 男子部 | Aセ試 | 20 | 633 | 631 | 206 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 600 | 458 | |||||
| 薬 | 男子部 | 公募推薦 | 15 | 35 | 35 | 15 | 2.3 | 1.6 | |||||||||
| 薬 | 男子部 | 指定校推薦 | 65 | 63 | 63 | 63 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 薬 | 男子部 | AO入試 | 10 | 27 | 27 | 4 | 6.8 | 新規 | |||||||||
| 薬 | 女子部 | 一般・推薦計 | 210 | 1752 | 1701 | 618 | 2.8 | 2.7 | |||||||||
| 薬 | 女子部 | 一般入試合計 | 120 | 1601 | 1550 | 521 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100 | |||||||
| 薬 | 女子部 | 一般セ試除外 | 100 | 824 | 774 | 253 | 3.1 | 2.9 | 100 | 100 | |||||||
| 薬 | 女子部 | 推薦入試合計 | 80 | 100 | 100 | 82 | 1.2 | 1.4 | |||||||||
| 薬 | 女子部 | 一般B合計 | 100 | 824 | 774 | 253 | 3.1 | 2.9 | 100 | 100 | |||||||
| 薬 | 女子部 | 一般B方式 | 100 | 824 | 774 | 253 | 3.1 | 2.9 | 100 | 100 | 300 | 168 | |||||
| 薬 | 女子部 | セ試合計 | 20 | 777 | 776 | 268 | 2.9 | 2.7 | 100 | 100 | |||||||
| 薬 | 女子部 | Aセ試 | 20 | 777 | 776 | 268 | 2.9 | 2.7 | 100 | 100 | 600 | 458 | |||||
| 薬 | 女子部 | 公募推薦 | 15 | 45 | 45 | 27 | 1.7 | 2 | |||||||||
| 薬 | 女子部 | 指定校推薦 | 65 | 55 | 55 | 55 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 薬 | 女子部 | AO入試 | 10 | 51 | 51 | 15 | 3.4 | 新規 | |||||||||
| 生命科学 | 一般・推薦計 | 160 | 1511 | 1337 | 495 | 2.7 | 3.6 | ||||||||||
| 生命科学 | 一般入試合計 | 122 | 1456 | 1283 | 449 | 2.9 | 3.5 | ||||||||||
| 生命科学 | 一般セ試除外 | 107 | 975 | 802 | 345 | 2.3 | 3.6 | 43 | 50 | ||||||||
| 生命科学 | 推薦入試合計 | 38 | 55 | 54 | 46 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||
| 生命科学 | 一般B合計 | 92 | 830 | 686 | 309 | 2.2 | 3.2 | 41 | 50 | ||||||||
| 生命科学 | 一般B1方式 | 22 | 194 | 183 | 80 | 2.3 | 3.2 | 41 | 50 | ||||||||
| 生命科学 | 一般B2方式 | 70 | 636 | 503 | 229 | 2.2 | |||||||||||
| 生命科学 | 一般C方式 | 15 | 145 | 116 | 36 | 3.2 | 6.4 | 62 | 52 | ||||||||
| 生命科学 | セ試合計 | 15 | 481 | 481 | 104 | 4.6 | 3.5 | 45 | 38 | ||||||||
| 生命科学 | Aセ試 | 15 | 481 | 481 | 104 | 4.6 | 3.5 | 45 | 38 | ||||||||
| 生命科学 | 公募推薦 | 25 | 42 | 41 | 33 | 1.2 | 1.7 | ||||||||||
| 生命科学 | 指定校推薦 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般・推薦計 | 100 | 1175 | 1036 | 325 | 3.2 | 3.7 | |||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般入試合計 | 75 | 1135 | 997 | 293 | 3.4 | 3.6 | |||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般セ試除外 | 65 | 751 | 613 | 212 | 2.9 | 3.7 | 44 | 46 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 推薦入試合計 | 25 | 40 | 39 | 32 | 1.2 | 1.6 | |||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般B合計 | 55 | 642 | 527 | 185 | 2.8 | 3.3 | 42 | 46 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般B1方式 | 15 | 147 | 136 | 38 | 3.6 | 3.3 | 42 | 46 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般B2方式 | 40 | 495 | 391 | 147 | 2.7 | ||||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 一般C方式 | 10 | 109 | 86 | 27 | 3.2 | 8.8 | 67 | 50 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | セ試合計 | 10 | 384 | 384 | 81 | 4.7 | 3.6 | 43 | 36 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | Aセ試 | 10 | 384 | 384 | 81 | 4.7 | 3.6 | 43 | 36 | |||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 公募推薦 | 15 | 30 | 29 | 22 | 1.3 | 1.9 | |||||||||
| 生命科学 | 分子生命科学 | 指定校推薦 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般・推薦計 | 60 | 336 | 301 | 170 | 1.8 | 3.5 | |||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般入試合計 | 47 | 321 | 286 | 156 | 1.8 | 3.3 | |||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般セ試除外 | 42 | 224 | 189 | 133 | 1.4 | 3.4 | 42 | 57 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 推薦入試合計 | 13 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.4 | |||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般B合計 | 37 | 188 | 159 | 124 | 1.3 | 3 | 41 | 57 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般B1方式 | 7 | 47 | 47 | 42 | 1.1 | 3 | 41 | 57 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般B2方式 | 30 | 141 | 112 | 82 | 1.4 | ||||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 一般C方式 | 5 | 36 | 30 | 9 | 3.3 | 4.9 | 56 | 56 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | セ試合計 | 5 | 97 | 97 | 23 | 4.2 | 3.2 | 47 | 42 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | Aセ試 | 5 | 97 | 97 | 23 | 4.2 | 3.2 | 47 | 42 | |||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 公募推薦 | 10 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.4 | |||||||||
| 生命科学 | 環境ゲノム | 指定校推薦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | |||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京薬科大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||