大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 麻布大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 麻布大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 麻布大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 麻布大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 480 | 5298 | 5208 | 1197 | 4.4 | 4.1 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 337 | 4709 | 4619 | 1029 | 4.5 | 4.1 | 47 | 50 | 44 | 38 | |||||||
| 一般セ試除外 | 268 | 3354 | 3264 | 558 | 5.8 | 4.8 | 45 | 48 | 43 | 39 | |||||||
| 一般入試 | 258 | 3333 | 3245 | 544 | 6.0 | 4.8 | 45 | 48 | 43 | 39 | |||||||
| 2期 | 10 | 21 | 19 | 14 | 1.4 | 1 | 50 | 60 | 55 | 20 | |||||||
| セ試合計 | 69 | 1355 | 1355 | 471 | 2.9 | 2.9 | 56 | 54 | 49 | 36 | |||||||
| セ試 | 59 | 1301 | 1301 | 437 | 3.0 | 3 | 56 | 54 | 49 | 36 | |||||||
| セ試2期 | 10 | 54 | 54 | 34 | 1.6 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | |||||||
| 公募推薦合計 | 123 | 328 | 328 | 145 | 2.3 | 2.4 | |||||||||||
| 公募推薦 | 108 | 318 | 318 | 136 | 2.3 | 2.4 | |||||||||||
| 地域奨学生 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 地方選抜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||||||||||
| 環境特別 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||||||||||
| AO入試 | 20 | 261 | 261 | 23 | 11.3 | 13.6 | |||||||||||
| 獣医 | 一般・推薦計 | 240 | 4134 | 4071 | 562 | 7.2 | 6.7 | ||||||||||
| 獣医 | 一般入試合計 | 167 | 3624 | 3561 | 465 | 7.7 | 6.9 | 44 | 47 | 40 | 26 | ||||||
| 獣医 | 一般セ試除外 | 125 | 2714 | 2651 | 263 | 10.1 | 9.4 | 42 | 45 | 40 | 28 | ||||||
| 獣医 | 一般入試 | 125 | 2714 | 2651 | 263 | 10.1 | 9.4 | 42 | 45 | 40 | 28 | ||||||
| 獣医 | セ試合計 | 42 | 910 | 910 | 202 | 4.5 | 3.6 | 54 | 51 | 45 | 23 | ||||||
| 獣医 | セ試 | 42 | 910 | 910 | 202 | 4.5 | 3.6 | 54 | 51 | 45 | 23 | ||||||
| 獣医 | 公募推薦合計 | 53 | 249 | 249 | 74 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||
| 獣医 | 公募推薦 | 53 | 248 | 248 | 74 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||
| 獣医 | 地域奨学生 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 獣医 | AO入試 | 20 | 261 | 261 | 23 | 11.3 | 13.6 | ||||||||||
| 獣医 | 獣医 | 一般・推薦計 | 120 | 2861 | 2809 | 246 | 11.4 | 11.3 | |||||||||
| 獣医 | 獣医 | 一般入試合計 | 87 | 2490 | 2438 | 200 | 12.2 | 11.8 | 41 | 41 | 39 | 24 | |||||
| 獣医 | 獣医 | 一般セ試除外 | 75 | 2077 | 2025 | 144 | 14.1 | 13.7 | 40 | 43 | 38 | 27 | |||||
| 獣医 | 獣医 | 一般入試 | 75 | 2077 | 2025 | 144 | 14.1 | 13.7 | 40 | 43 | 38 | 27 | 300 | 244 | |||
| 獣医 | 獣医 | セ試合計 | 12 | 413 | 413 | 56 | 7.4 | 7.5 | 50 | 36 | 45 | 15 | |||||
| 獣医 | 獣医 | セ試 | 12 | 413 | 413 | 56 | 7.4 | 7.5 | 50 | 36 | 45 | 15 | 600 | 535 | |||
| 獣医 | 獣医 | 公募推薦合計 | 23 | 172 | 172 | 35 | 4.9 | 5.1 | |||||||||
| 獣医 | 獣医 | 公募推薦 | 23 | 171 | 171 | 35 | 4.9 | 5.1 | |||||||||
| 獣医 | 獣医 | 地域奨学生 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 獣医 | 獣医 | AO入試 | 10 | 199 | 199 | 11 | 18.1 | 21.2 | |||||||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 一般・推薦計 | 120 | 1273 | 1262 | 316 | 4.0 | 2.8 | |||||||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 一般入試合計 | 80 | 1134 | 1123 | 265 | 4.2 | 2.9 | 51 | 53 | 45 | 28 | |||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 一般セ試除外 | 50 | 637 | 626 | 119 | 5.3 | 4.1 | 49 | 48 | 45 | 29 | |||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 一般入試 | 50 | 637 | 626 | 119 | 5.3 | 4.1 | 49 | 48 | 45 | 29 | 300 | 215 | |||
| 獣医 | 動物応用科学 | セ試合計 | 30 | 497 | 497 | 146 | 3.4 | 2.1 | 58 | 58 | 44 | 27 | |||||
| 獣医 | 動物応用科学 | セ試 | 30 | 497 | 497 | 146 | 3.4 | 2.1 | 58 | 58 | 44 | 27 | 600 | 412 | |||
| 獣医 | 動物応用科学 | 公募推薦合計 | 30 | 77 | 77 | 39 | 2.0 | 1.6 | |||||||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 公募推薦 | 30 | 77 | 77 | 39 | 2.0 | 1.6 | |||||||||
| 獣医 | 動物応用科学 | 地域奨学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 獣医 | 動物応用科学 | AO入試 | 10 | 62 | 62 | 12 | 5.2 | 4.1 | |||||||||
| 環境保健 | 一般・推薦計 | 240 | 1164 | 1137 | 635 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 環境保健 | 一般入試合計 | 170 | 1085 | 1058 | 564 | 1.9 | 1.9 | 53 | 52 | 52 | 45 | ||||||
| 環境保健 | 一般セ試除外 | 143 | 640 | 613 | 295 | 2.1 | 1.8 | 51 | 50 | 52 | 46 | ||||||
| 環境保健 | 一般入試 | 133 | 619 | 594 | 281 | 2.1 | 1.8 | 51 | 49 | 52 | 46 | ||||||
| 環境保健 | 2期 | 10 | 21 | 19 | 14 | 1.4 | 1 | 50 | 60 | 55 | 20 | ||||||
| 環境保健 | セ試合計 | 27 | 445 | 445 | 269 | 1.7 | 2 | 58 | 56 | 52 | 45 | ||||||
| 環境保健 | セ試 | 17 | 391 | 391 | 235 | 1.7 | 2.1 | 59 | 57 | 53 | 46 | ||||||
| 環境保健 | セ試2期 | 10 | 54 | 54 | 34 | 1.6 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | ||||||
| 環境保健 | 公募推薦合計 | 70 | 79 | 79 | 71 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||
| 環境保健 | 公募推薦 | 55 | 70 | 70 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||
| 環境保健 | 地方選抜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||||||||
| 環境保健 | 環境特別 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||||||||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 一般・推薦計 | 70 | 296 | 288 | 193 | 1.5 | 1.3 | |||||||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 一般入試合計 | 50 | 279 | 271 | 177 | 1.5 | 1.3 | 53 | 59 | 52 | 42 | |||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 一般セ試除外 | 40 | 151 | 143 | 96 | 1.5 | 1.3 | 51 | 58 | 53 | 44 | |||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 1期 | 35 | 136 | 130 | 88 | 1.5 | 1.3 | 51 | 58 | 53 | 44 | 200 | 122 | |||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 2期 | 5 | 15 | 13 | 8 | 1.6 | 200 | 136 | 新規 | |||||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | セ試合計 | 10 | 128 | 128 | 81 | 1.6 | 1.4 | 62 | 61 | 48 | 39 | |||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | セ試1期 | 5 | 105 | 105 | 71 | 1.5 | 1.4 | 62 | 61 | 48 | 39 | 400 | 250 | |||
| 環境保健 | 健康環境科学 | セ試2期 | 5 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 400 | 281 | 新規 | |||||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 公募推薦合計 | 20 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1 | |||||||||
| 環境保健 | 健康環境科学 | 公募推薦 | 20 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1 | |||||||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 一般・推薦計 | 70 | 524 | 515 | 135 | 3.8 | 3.7 | |||||||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 一般入試合計 | 50 | 488 | 479 | 106 | 4.5 | 3.9 | 62 | 57 | 57 | 51 | |||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 一般セ試除外 | 43 | 341 | 332 | 75 | 4.4 | 3.9 | 61 | 60 | 56 | 54 | |||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 一般入試 | 43 | 341 | 332 | 75 | 4.4 | 3.9 | 61 | 60 | 56 | 54 | 200 | 171 | |||
| 環境保健 | 衛生技術 | セ試合計 | 7 | 147 | 147 | 31 | 4.7 | 4.1 | 68 | 48 | 62 | 42 | |||||
| 環境保健 | 衛生技術 | セ試 | 7 | 147 | 147 | 31 | 4.7 | 4.1 | 68 | 48 | 62 | 42 | 400 | 347 | |||
| 環境保健 | 衛生技術 | 公募推薦合計 | 20 | 36 | 36 | 29 | 1.2 | 2.5 | |||||||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 公募推薦 | 14 | 34 | 34 | 27 | 1.3 | 2.5 | |||||||||
| 環境保健 | 衛生技術 | 地方選抜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||||||||
| 環境保健 | 環境政策 | 一般・推薦計 | 100 | 344 | 334 | 307 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 環境保健 | 環境政策 | 一般入試合計 | 70 | 318 | 308 | 281 | 1.1 | 1.2 | 44 | 46 | 47 | 45 | |||||
| 環境保健 | 環境政策 | 一般セ試除外 | 60 | 148 | 138 | 124 | 1.1 | 1.1 | 38 | 41 | 46 | 43 | |||||
| 環境保健 | 環境政策 | 1期 | 55 | 142 | 132 | 118 | 1.1 | 1.1 | 37 | 40 | 45 | 44 | 200 | 100 | |||
| 環境保健 | 環境政策 | 2期 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 50 | 60 | 55 | 20 | 200 | 118 | |||
| 環境保健 | 環境政策 | セ試合計 | 10 | 170 | 170 | 157 | 1.1 | 1.3 | 52 | 55 | 49 | 49 | |||||
| 環境保健 | 環境政策 | セ試1期 | 5 | 139 | 139 | 133 | 1.0 | 1.3 | 53 | 57 | 51 | 49 | 400 | 152 | |||
| 環境保健 | 環境政策 | セ試2期 | 5 | 31 | 31 | 24 | 1.3 | 1 | 43 | 20 | 43 | 40 | 400 | 226 | |||
| 環境保健 | 環境政策 | 公募推薦合計 | 30 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 環境保健 | 環境政策 | 公募推薦 | 21 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 環境保健 | 環境政策 | 環境特別 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 麻布大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||