大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 新潟工科大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 新潟工科大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 新潟工科大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 新潟工科大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 240 | 355 | 349 | 340 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 120 | 184 | 181 | 172 | 0 | 1.1 | 1 | 6 | 7 | 80 | 82 | ||||||
| 一般セ試除外 | 73 | 90 | 87 | 83 | 0 | 1.0 | 1.1 | 3 | 4 | 77 | 79 | ||||||
| 推薦入試合計 | 107 | 156 | 153 | 153 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 前期合計 | 65 | 86 | 83 | 79 | 0 | 1.1 | 1.1 | 3 | 4 | 78 | 79 | ||||||
| 前期A日程 | 52 | 70 | 68 | 65 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 87 | 88 | ||||||
| 前期B日程 | 13 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 48 | 50 | ||||||
| 後期 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 75 | ||||||
| セ試合計 | 47 | 94 | 94 | 89 | 0 | 1.1 | 1 | 8 | 9 | 81 | 84 | ||||||
| セ試A日程 | 38 | 93 | 93 | 88 | 0 | 1.1 | 1 | 7 | 8 | 84 | 86 | ||||||
| セ試B日程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 14 | 15 | 64 | 70 | ||||||
| 公募合計 | 1.1 | ||||||||||||||||
| 指定校推薦 | 1 | ||||||||||||||||
| AO入試 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 工 | 一般・推薦計 | 240 | 355 | 349 | 340 | 0 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 工 | 一般入試合計 | 120 | 184 | 181 | 172 | 0 | 1.1 | 1 | 6 | 7 | 80 | 82 | |||||
| 工 | 一般セ試除外 | 73 | 90 | 87 | 83 | 0 | 1.0 | 1.1 | 3 | 4 | 77 | 79 | |||||
| 工 | 推薦入試合計 | 107 | 156 | 153 | 153 | 0 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 工 | 前期合計 | 65 | 86 | 83 | 79 | 0 | 1.1 | 1.1 | 3 | 4 | 78 | 79 | |||||
| 工 | 前期A日程 | 52 | 70 | 68 | 65 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 87 | 88 | |||||
| 工 | 前期B日程 | 13 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 48 | 50 | |||||
| 工 | 後期 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 75 | |||||
| 工 | セ試合計 | 47 | 94 | 94 | 89 | 0 | 1.1 | 1 | 8 | 9 | 81 | 84 | |||||
| 工 | セ試A日程 | 38 | 93 | 93 | 88 | 0 | 1.1 | 1 | 7 | 8 | 84 | 86 | |||||
| 工 | セ試B日程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 14 | 15 | 64 | 70 | |||||
| 工 | 公募合計 | 1.1 | |||||||||||||||
| 工 | 指定校推薦 | 1 | |||||||||||||||
| 工 | AO入試 | 13 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1.0 | 新規 | |||||||||
| 工 | 機械制御システム工 | 一般・推薦計 | 60 | 118 | 117 | 110 | 0 | 1.1 | 1.3 | ||||||||
| 工 | 機械制御システム工 | 一般入試合計 | 30 | 62 | 62 | 55 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 85 | 92 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 一般セ試除外 | 19 | 29 | 29 | 29 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 80 | 89 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 推薦入試合計 | 27 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1.0 | 1.1 | ||||||||
| 工 | 機械制御システム工 | 前期合計 | 17 | 28 | 28 | 28 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 83 | 88 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 前期A日程 | 14 | 24 | 24 | 24 | 0 | 1.0 | 1.4 | 0 | 0 | 91 | 94 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 前期B日程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 60 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 後期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 33 | 100 | |||||
| 工 | 機械制御システム工 | セ試合計 | 11 | 33 | 33 | 26 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 89 | 94 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | セ試A日程 | 9 | 32 | 32 | 25 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 90 | 94 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | セ試B日程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 75 | 100 | ||||
| 工 | 機械制御システム工 | 公募合計 | 1.4 | ||||||||||||||
| 工 | 機械制御システム工 | 指定校推薦 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 機械制御システム工 | AO入試 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 新規 | ||||||||
| 工 | 情報電子工 | 一般・推薦計 | 80 | 95 | 92 | 96 | 0 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
| 工 | 情報電子工 | 一般入試合計 | 40 | 57 | 54 | 58 | 0 | 0.9 | 0.8 | 4 | 4 | 81 | 82 | ||||
| 工 | 情報電子工 | 一般セ試除外 | 24 | 33 | 30 | 31 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||
| 工 | 情報電子工 | 推薦入試合計 | 36 | 35 | 35 | 35 | 0 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
| 工 | 情報電子工 | 前期合計 | 22 | 31 | 28 | 29 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||
| 工 | 情報電子工 | 前期A日程 | 18 | 26 | 24 | 25 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | 88 | 86 | ||||
| 工 | 情報電子工 | 前期B日程 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 33 | ||||
| 工 | 情報電子工 | 後期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 工 | 情報電子工 | セ試合計 | 16 | 24 | 24 | 27 | 0 | 0.9 | 0.7 | 8 | 7 | 81 | 84 | ||||
| 工 | 情報電子工 | セ試A日程 | 13 | 24 | 24 | 27 | 0 | 0.9 | 0.8 | 9 | 7 | 82 | 85 | ||||
| 工 | 情報電子工 | セ試B日程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||||
| 工 | 情報電子工 | 公募合計 | 0.8 | ||||||||||||||
| 工 | 情報電子工 | 指定校推薦 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 情報電子工 | AO入試 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 新規 | ||||||||
| 工 | 物質生物システム工 | 一般・推薦計 | 50 | 54 | 52 | 53 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 工 | 物質生物システム工 | 一般入試合計 | 25 | 24 | 24 | 25 | 0 | 1.0 | 1 | 12 | 13 | 82 | 81 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | 一般セ試除外 | 15 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.0 | 0.9 | 15 | 16 | 85 | 84 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | 推薦入試合計 | 22 | 30 | 28 | 28 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 工 | 物質生物システム工 | 前期合計 | 13 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.0 | 0.9 | 17 | 17 | 83 | 83 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | 前期A日程 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.9 | 21 | 21 | 93 | 93 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | 前期B日程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | 後期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 工 | 物質生物システム工 | セ試合計 | 10 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0.9 | 1 | 11 | 12 | 80 | 80 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | セ試A日程 | 8 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0.9 | 1 | 8 | 7 | 80 | 81 | ||||
| 工 | 物質生物システム工 | セ試B日程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 43 | 83 | 71 | |||||
| 工 | 物質生物システム工 | 公募合計 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 物質生物システム工 | 指定校推薦 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 物質生物システム工 | AO入試 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新規 | |||||||||
| 工 | 建築 | 一般・推薦計 | 50 | 88 | 88 | 81 | 0 | 1.1 | 1 | ||||||||
| 工 | 建築 | 一般入試合計 | 25 | 41 | 41 | 34 | 0 | 1.2 | 1 | 11 | 15 | 69 | 71 | ||||
| 工 | 建築 | 一般セ試除外 | 15 | 19 | 19 | 14 | 0 | 1.4 | 1 | 5 | 8 | 66 | 64 | ||||
| 工 | 建築 | 推薦入試合計 | 22 | 42 | 42 | 42 | 0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 工 | 建築 | 前期合計 | 13 | 18 | 18 | 13 | 0 | 1.4 | 1 | 6 | 9 | 67 | 65 | ||||
| 工 | 建築 | 前期A日程 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1.4 | 1 | 5 | 8 | 76 | 77 | ||||
| 工 | 建築 | 前期B日程 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 工 | 建築 | 後期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 工 | 建築 | セ試合計 | 10 | 22 | 22 | 20 | 0 | 1.1 | 1 | 17 | 22 | 72 | 78 | ||||
| 工 | 建築 | セ試A日程 | 8 | 22 | 22 | 20 | 0 | 1.1 | 1 | 16 | 25 | 81 | 85 | ||||
| 工 | 建築 | セ試B日程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 33 | ||||||
| 工 | 建築 | 公募合計 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 建築 | 指定校推薦 | 1 | ||||||||||||||
| 工 | 建築 | AO入試 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 新規 | ||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 新潟工科大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||