大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 山梨学院大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 山梨学院大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 山梨学院大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 山梨学院大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 345 | 860 | 842 | 539 | 1.6 | 1.8 | 16 | 18 | |||||||||
| 一般セ試除外 | 231 | 570 | 552 | 347 | 1.6 | 1.7 | 13 | 15 | |||||||||
| 一般1次合計 | 231 | 570 | 552 | 347 | 1.6 | 1.7 | 13 | 15 | |||||||||
| A方式 | 151 | 213 | 201 | 186 | 1.1 | 1.3 | 16 | 18 | |||||||||
| B方式 | 40 | 225 | 219 | 124 | 1.8 | 1.9 | 8 | 8 | |||||||||
| S方式 | 40 | 132 | 132 | 37 | 3.6 | 3.8 | 16 | 17 | |||||||||
| セ試合計 | 114 | 290 | 290 | 192 | 1.5 | 1.8 | 26 | 27 | |||||||||
| セ試1期 | 64 | 178 | 178 | 142 | 1.3 | 1.6 | 24 | 23 | |||||||||
| セ試2期 | 36 | 28 | 28 | 27 | 1.0 | 1.1 | 24 | 30 | |||||||||
| スカラセ試 | 14 | 84 | 84 | 23 | 3.7 | 3.6 | 32 | 53 | |||||||||
| 公募推薦 | 82 | 249 | 248 | 248 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| AO合計 | 72 | 115 | 115 | 96 | 1.2 | 1.3 | |||||||||||
| チャレンジAO | 49 | 92 | 92 | 73 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| 自己発見AO | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 新規 | |||||||||||
| 法 | 一般入試合計 | 181 | 500 | 492 | 300 | 1.6 | 1.8 | 19 | 23 | ||||||||
| 法 | 一般セ試除外 | 115 | 312 | 304 | 178 | 1.7 | 1.8 | 14 | 18 | ||||||||
| 法 | 一般1次合計 | 115 | 312 | 304 | 178 | 1.7 | 1.8 | 14 | 18 | ||||||||
| 法 | A方式 | 75 | 129 | 125 | 112 | 1.1 | 1.3 | 20 | 25 | ||||||||
| 法 | B方式 | 20 | 115 | 111 | 49 | 2.3 | 1.9 | 7 | 5 | ||||||||
| 法 | S方式 | 20 | 68 | 68 | 17 | 4.0 | 3.6 | 14 | 11 | ||||||||
| 法 | セ試合計 | 66 | 188 | 188 | 122 | 1.5 | 1.9 | 31 | 36 | ||||||||
| 法 | セ試1期 | 40 | 108 | 108 | 89 | 1.2 | 1.7 | 27 | 29 | ||||||||
| 法 | セ試2期 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | 30 | 50 | ||||||||
| 法 | スカラセ試 | 6 | 62 | 62 | 15 | 4.1 | 4.2 | 38 | 70 | ||||||||
| 法 | 公募推薦 | 37 | 153 | 152 | 152 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 法 | AO合計 | 36 | 68 | 68 | 58 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||
| 法 | チャレンジAO | 25 | 56 | 56 | 46 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||
| 法 | 自己発見AO | 11 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 法 | 法 | 一般入試合計 | 115 | 336 | 330 | 218 | 1.5 | 1.5 | 22 | 22 | |||||||
| 法 | 法 | 一般セ試除外 | 71 | 198 | 192 | 129 | 1.5 | 1.4 | 15 | 18 | |||||||
| 法 | 法 | 一般1次合計 | 71 | 198 | 192 | 129 | 1.5 | 1.4 | 15 | 18 | |||||||
| 法 | 法 | A方式 | 47 | 95 | 91 | 80 | 1.1 | 1.2 | 23 | 24 | 300 | 160 | |||||
| 法 | 法 | B方式 | 12 | 69 | 67 | 38 | 1.8 | 1.4 | 7 | 6 | 200 | 160 | |||||
| 法 | 法 | S方式 | 12 | 34 | 34 | 11 | 3.1 | 2 | 14 | 7 | |||||||
| 法 | 法 | セ試合計 | 44 | 138 | 138 | 89 | 1.6 | 1.9 | 38 | 38 | |||||||
| 法 | 法 | セ試1期 | 25 | 80 | 80 | 68 | 1.2 | 1.6 | 33 | 33 | 300 | 150 | |||||
| 法 | 法 | セ試2期 | 15 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | 29 | 33 | 200 | 120 | |||||
| 法 | 法 | スカラセ試 | 4 | 46 | 46 | 9 | 5.1 | 4.4 | 50 | 71 | 400 | 320 | |||||
| 法 | 法 | 公募推薦 | 22 | 76 | 75 | 75 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 法 | 法 | AO合計 | 22 | 35 | 35 | 32 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
| 法 | 法 | チャレンジAO | 15 | 29 | 29 | 26 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
| 法 | 法 | 自己発見AO | 7 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 新規 | |||||||||
| 法 | 政治行政 | 一般入試合計 | 66 | 164 | 162 | 82 | 2.0 | 3 | 14 | 26 | |||||||
| 法 | 政治行政 | 一般セ試除外 | 44 | 114 | 112 | 49 | 2.3 | 3.5 | 12 | 21 | |||||||
| 法 | 政治行政 | 一般1次合計 | 44 | 114 | 112 | 49 | 2.3 | 3.5 | 12 | 21 | |||||||
| 法 | 政治行政 | A方式 | 28 | 34 | 34 | 32 | 1.1 | 1.8 | 15 | 33 | 300 | 150 | |||||
| 法 | 政治行政 | B方式 | 8 | 46 | 44 | 11 | 4.0 | 4.9 | 7 | 0 | 200 | 175 | |||||
| 法 | 政治行政 | S方式 | 8 | 34 | 34 | 6 | 5.7 | 22 | 14 | 25 | |||||||
| 法 | 政治行政 | セ試合計 | 22 | 50 | 50 | 33 | 1.5 | 2.1 | 20 | 32 | |||||||
| 法 | 政治行政 | セ試1期 | 15 | 28 | 28 | 21 | 1.3 | 1.8 | 18 | 14 | 300 | 155 | |||||
| 法 | 政治行政 | セ試2期 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | 33 | 60 | 200 | 160 | |||||
| 法 | 政治行政 | スカラセ試 | 2 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | 3.8 | 18 | 67 | 400 | 320 | |||||
| 法 | 政治行政 | 公募推薦 | 15 | 77 | 77 | 77 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 法 | 政治行政 | AO合計 | 14 | 33 | 33 | 26 | 1.3 | 1.4 | |||||||||
| 法 | 政治行政 | チャレンジAO | 10 | 27 | 27 | 20 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| 法 | 政治行政 | 自己発見AO | 4 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 新規 | |||||||||
| 現代ビジネス | 一般入試合計 | 82 | 171 | 166 | 113 | 1.5 | 1.7 | 14 | 14 | ||||||||
| 現代ビジネス | 一般セ試除外 | 58 | 120 | 115 | 77 | 1.5 | 1.7 | 11 | 12 | ||||||||
| 現代ビジネス | 一般1次合計 | 58 | 120 | 115 | 77 | 1.5 | 1.7 | 11 | 12 | ||||||||
| 現代ビジネス | A方式 | 38 | 38 | 34 | 32 | 1.1 | 1.3 | 10 | 10 | 300 | 150 | ||||||
| 現代ビジネス | B方式 | 10 | 50 | 49 | 35 | 1.4 | 1.6 | 9 | 11 | 200 | 100 | ||||||
| 現代ビジネス | S方式 | 10 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 5.9 | 19 | 33 | ||||||||
| 現代ビジネス | セ試合計 | 24 | 51 | 51 | 36 | 1.4 | 1.7 | 22 | 21 | ||||||||
| 現代ビジネス | セ試1期 | 12 | 36 | 36 | 27 | 1.3 | 1.8 | 23 | 25 | 300 | 140 | ||||||
| 現代ビジネス | セ試2期 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 14 | 17 | 200 | 125 | ||||||
| 現代ビジネス | スカラセ試 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 2.4 | 22 | 0 | 400 | 320 | ||||||
| 現代ビジネス | 公募推薦 | 20 | 51 | 51 | 51 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 現代ビジネス | AO合計 | 18 | 25 | 25 | 20 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
| 現代ビジネス | チャレンジAO | 12 | 20 | 20 | 15 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||
| 現代ビジネス | 自己発見AO | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 経営情報 | 一般入試合計 | 82 | 189 | 184 | 126 | 1.5 | 1.7 | 13 | 14 | ||||||||
| 経営情報 | 一般セ試除外 | 58 | 138 | 133 | 92 | 1.4 | 1.7 | 11 | 14 | ||||||||
| 経営情報 | 一般1次合計 | 58 | 138 | 133 | 92 | 1.4 | 1.7 | 11 | 14 | ||||||||
| 経営情報 | A方式 | 38 | 46 | 42 | 42 | 1.0 | 1.2 | 12 | 14 | 300 | 130 | ||||||
| 経営情報 | B方式 | 10 | 60 | 59 | 40 | 1.5 | 2.4 | 8 | 8 | 200 | 102 | ||||||
| 経営情報 | S方式 | 10 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 3.3 | 18 | 18 | ||||||||
| 経営情報 | セ試合計 | 24 | 51 | 51 | 34 | 1.5 | 1.6 | 18 | 16 | ||||||||
| 経営情報 | セ試1期 | 12 | 34 | 34 | 26 | 1.3 | 1.5 | 14 | 10 | 300 | 130 | ||||||
| 経営情報 | セ試2期 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.1 | 22 | 29 | 200 | 150 | ||||||
| 経営情報 | スカラセ試 | 4 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 3.3 | 24 | 50 | 400 | 320 | ||||||
| 経営情報 | 公募推薦 | 25 | 45 | 45 | 45 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 経営情報 | AO合計 | 18 | 22 | 22 | 18 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||
| 経営情報 | チャレンジAO | 12 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||
| 経営情報 | 自己発見AO | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 山梨学院大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||